ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДР-1, ДР-2
свинцовый эквивалент 0,25;0,5; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0 Pb
Наименование | Строительный проем | Размер по | Цена | ||||
коробке | с НДС | ||||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 24000 | ||||
0,25 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 26000 | ||||
0,5 Pb | 1100х2100 | 1070*2080 | 27800 | ||||
1200х2100 | 1170*2080 | 29680 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 31570 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 33500 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 34400 | |||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 30000 | ||||
1,0 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 31900 | ||||
1100х2100 | 1070*2080 | 34990 | |||||
1200х2100 | 1170*2080 | 36880 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 38770 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 41860 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 43750 | |||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 36000 | ||||
1,5 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 37900 | ||||
1100х2100 | 1070*2080 | 42200 | |||||
1200х2100 | 1170*2080 | 44000 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 45900 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 50300 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 52200 | |||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 42000 | ||||
2,0 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 43900 | ||||
1100х2100 | 1070*2080 | 49400 | |||||
1200х2100 | 1170*2080 | 51300 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 53200 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 58660 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 60500 | |||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 48000 | ||||
2,5 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 49900 | ||||
1100х2100 | 1070*2080 | 56500 | |||||
1200х2100 | 1170*2080 | 58500 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 60300 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 67000 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 68900 | |||||
Свинцовый эквивалент | 900х2100 | 870*2080 | 54000 | ||||
3,0 Pb | 1000х2100 | 970*2080 | 56000 | ||||
1100х2100 | 1070*2080 | 63800 | |||||
1200х2100 | 1170*2080 | 65600 | |||||
1300х2100 | 1270*2080 | 67570 | |||||
1400х2100 | 1370*2080 | 75500 | |||||
1500х2100 | 1470*2080 | 77300 | |||||
Остекление на раб. створке (дополнительно к цене двери) | |||||||
Свинцовый эквивалент | 250х200 | 16000 | |||||
1,7 Pb | 400х300 | 21600 | |||||
500х300 | 26200 | ||||||
Свинцовый эквивалент | 250х200 | 19800 | |||||
2,0 Pb | 300х250 | 21000 | |||||
300х300 | 22000 | ||||||
400х300 | 27000 | ||||||
500х300 | 32400 | ||||||
400х400 | 35000 | ||||||
Свинцовый эквивалент | 250х200 | 21000 | |||||
2,5 Pb | 300х250 | 24000 | |||||
300х300 | 29000 | ||||||
400х300 | 32000 | ||||||
500х300 | 38700 | ||||||
400х400 | 41000 |
Спец предложение по нестандартным р/з стеклам цена за ед. 2000р. 100х300мм 1 шт, 100х400мм 1 шт, 100х500мм 1 шт
Двери со свинцовым эквивалентом 3,5;4,0; 4,5; 5,0 Pb рассчитываются индивидуально
Продукция, поставляемая ООО «Мегаполис» имеет Сертификат соответствия, технический паспорт с инструкцией по монтажу, лицензию ИИИ. Регистрационное удостоверение не выдается.
Стандартная комплектация:
Угловая коробка Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL. Врезной цилиндровый замок-защелка «Апекс» Нажимные ручки (черные или хром) на декоративной основе «Апекс».
Дополнительная комплектация :
Наличник рентгенозащитный от 3000р.
Внутреннее открывание 2000р.
Ручки хром Апекс 2000р.
Гарантия изготовителя 12 месяцев.
Каждую единицу товара маркируют металлическим шильдом в торцевой или лицевой части с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, товарный знак изготовителя, телефон и адрес изготовителя.
Двери рентгенозащитные нестандартных размеров, ширмы, ставни изготавливаются под заказ!