Подбор и расчет оборудования
Оставьте заявку и мы подготовим различные варианты оборудования, способного решить ваши задачи
ШР-1 свинцовый эквивалент 0,25; 0,5;1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0 Pb
| Наименование | Габарит | Цена | |
| с НДС 10 % | |||
| Свинцовый эквивалент 0,25 Pb 0,5 Pb | 800х1900 | 25680 | |
| 900х1900 | 27400 | ||
| 1000х1900 | 29000 | ||
| 800х2000 | 26400 | ||
| 900х2000 | 28200 | ||
| 1000х2000 | 30000 | ||
| 800х2100 | 28000 | ||
| 900х2100 | 29000 | ||
| 1000х2100 | 31000 | ||
| Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | 800х1900 | 32680 | |
| 900х1900 | 33390 | ||
| 1000х1900 | 35000 | ||
| 800х2000 | 32400 | ||
| 900х2000 | 34200 | ||
| 1000х2000 | 36000 | ||
| 800х2100 | 33000 | ||
| 900х2100 | 35000 | ||
| 1000х2100 | 36900 | ||
| Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | 800х1900 | 37600 | |
| 900х1900 | 39300 | ||
| 1000х1900 | 41000 | ||
| 800х2000 | 38400 | ||
| 900х2000 | 40200 | ||
| 1000х2000 | 42000 | ||
| 800х2100 | 39200 | ||
| 900х2100 | 41000 | ||
| 1000х2100 | 42900 | ||
| Свинцовый эквивалент 2,0 Pb | 800х1900 | 43680 | |
| 900х1900 | 45300 | ||
| 1000х1900 | 47000 | ||
| 800х2000 | 44400 | ||
| 900х2000 | 46200 | ||
| 1000х2000 | 48000 | ||
| 800х2100 | 45000 | ||
| 900х2100 | 47000 | ||
| 1000х2100 | 48900 | ||
| Свинцовый эквивалент 2,5 Pb | 800х1900 | 49600 | |
| 900х1900 | 51300 | ||
| 1000х1900 | 53000 | ||
| 800х2000 | 50400 | ||
| 900х2000 | 52200 | ||
| 1000х2000 | 54000 | ||
| 800х2100 | 51000 | ||
| 900х2100 | 53000 | ||
| 1000х2100 | 54900 | ||
| Свинцовый эквивалент 3,0 Pb | 800х1900 | 55600 | |
| 900х1900 | 57300 | ||
| 1000х1900 | 59000 | ||
| 800х2000 | 56400 | ||
| 900х2000 | 58200 | ||
| 1000х2000 | 6000 | ||
| 800х2100 | 57000 | ||
| 900х2100 | 59000 | ||
| 1000х2100 | 60900 | ||
| Остекление рентген. стеклом (дополнительно к стоимости) | |||
| Свинцовый эквивалент 1,7 Pb | 250х200 | 16000 | |
| 400х300 | 21600 | ||
| 500х300 | 26200 | ||
| Свинцовый эквивалент 2,0 Pb | 250х200 | 19800 | |
| 300х250 | 21000 | ||
| 300х300 | 22000 | ||
| 400х300 | 27000 | ||
| 500х300 | 32400 | ||
| 400х400 | 35000 | ||
| Свинцовый эквивалент 2,5 Pb | 250х200 | 21000 | |
| 300х250 | 24000 | ||
| 300х300 | 29000 | ||
| 400х300 | 32000 | ||
| 500х300 | 38700 | ||
| 400х400 | 41000 | ||
Стекла рентгенозащитные по акции
средний размер 300х100 мм свинцовых эквивалентов 1.7Pb, 2.0 Pb, 2.5 Pb
цена 2000р.
Дополнительная комплектация – поворотно колесные опоры – 4000р. к стоимости ширмы.
Продукция, поставляемая ООО «Мегаполис» сопровождается документом о качестве (паспорт), инструкцией по эксплуатации изделий, включающая рекомендации по монтажу, Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, лицензия ИИИ. Каждую единицу товара маркируют металлическим шильдом в торцевой или лицевой части с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, товарный знак изготовителя, телефон и адрес изготовителя.
Ширмы рентгенозащитные нестандартных размеров изготавливаются под заказ!